Επιτυχόντες TOEIC, TIE & LRN
toefl,gmat & gre
Ο.Ε.Τ.
TOEIC-ETS (Educational Testing System)
| First header | Second header |
|---|---|
| Θεοδώρα Χαλ. | 525 |
| Αντώνιος Αγγ. | 805 |
| Βασίλειος Φλ. | 775 |
| Σοφία Μισ. | 545 |
| Κωνσταντίνος Δούζ. | 755 |
| Μάρκελος Χατζ. | 575 |
| Σαββίνα Καλ. | 655 |
| Λαμπρινή Στεφ. | 685 |
| Στέφανος Τσισμ. | 715 |
| Χρύσα Μπ. | 725 |
| Παναγιώτα Πυρίν. | B2 |
| Μαρία Ελένη Καρπ. | B2 |
| Χρήστος Τανίδ. | B2 |
LRN (lEARNING RESOURCE NETWORK)
| First header | Second header |
|---|---|
| Αναστασία Μαυρ. | C2 |
| Κωνσταντίνα Τσαβδ. | C2 |
| Διονύσιος Εμμαν. | C2 |
| Μάριος Πλατσ. | C2 |
| Χρήστος Σίσκ. | C2 |
| EGLA OS. | C2 |
| Κωνσταντίνα Τσαβδ. | B2 |
| Αναστασία Μαυρ. | B2 |
| Δημήτριος Δουζ. | B2 |
| Μαγδαλένα Γιάντ. | B2 |
| Ηρακλής Σαμαν. | B2 |
| Δημήτριος Δούζ. | B1 |
Test of Interactive English
| First header | Second header |
|---|---|
| Δημήτριος Μιχ. | C1 |
| Ιάκωβος Μιχ. | C2 |
| Αθανασία Μητσ. | C2 |
| Γεώργιος Τζ. | C2 |
| Σοφία Βουτ. | C2 |
| Κρυσταλλένια Πρ. | C2 |
| Αλέξανδρος Λειβ. | C2 |
| Ευάγγελος Ιωαν. | C2 |
| Κωνσταντίνος Παπ. | C2 |
| Θεολόγου Μαρία | C2 |
| Αρετή Βλ. | Β2+ |
| Γεώργιος Κουμπ. | Β2+ |
| Ευλάμπιος-Μάριος Λουμπ. | Β2 |
toefl
| First header | Second header |
|---|---|
| Χρήστος Παπαβ. | 102 |
IELTS
| First header | Second header |
|---|---|
| Ελευθέριος Γερ. | 7.5 |
| Δημήτριος Υφαντ. | 8.0 |
O.E.T.
| First header | Second header |
|---|---|
| Δήμητρα Αλατζ. | Grade B |
| Έλλη Παρ. | Grade B |
| Κωνσταντίνα Τατ. | Grade B |
