Επιτυχόντες TOEIC, TIE & LRN
toefl,gmat & gre
TOEIC-ETS (Educational Testing System)
| First header | Second header |
|---|---|
| Σοφία Μισ. | 545 |
| Κωνσταντίνος Δούζ. | 755 |
| Μάρκελος Χατζ. | 575 |
| Σαββίνα Καλ. | 655 |
| Λαμπρινή Στεφ. | 685 |
| Στέφανος Τσισμ. | 715 |
| Χρύσα Μπ. | 725 |
| Παναγιώτα Πυρίν. | B2 |
| Μαρία Ελένη Καρπ. | B2 |
| Χρήστος Τανίδ. | B2 |
LRN (lEARNING RESOURCE NETWORK)
| First header | Second header |
|---|---|
| Χρήστος Σίσκ. | C2 |
| EGLA OS. | C2 |
| Δημήτριος Δουζ. | B2 |
| Μαγδαλένα Γιάντ. | B2 |
| Ηρακλής Σαμαν. | B2 |
| Δημήτριος Δούζ. | B1 |
Test of Interactive English
| First header | Second header |
|---|---|
| Δημήτριος Μιχ. | C1 |
| Ιάκωβος Μιχ. | C2 |
| Αθανασία Μητσ. | C2 |
| Γεώργιος Τζ. | C2 |
| Σοφία Βουτ. | C2 |
| Κρυσταλλένια Πρ. | C2 |
| Αλέξανδρος Λειβ. | C2 |
| Ευάγγελος Ιωαν. | C2 |
| Κωνσταντίνος Παπ. | C2 |
| Θεολόγου Μαρία | C2 |
| Αρετή Βλ. | Β2+ |
| Γεώργιος Κουμπ. | Β2+ |
| Ευλάμπιος-Μάριος Λουμπ. | Β2 |
toefl
| First header | Second header |
|---|---|
| Χρήστος Παπαβ. | 102 |
